2020年12月汕頭市環境空氣質量狀況
-
2021-01-20 21:40
- 來源: 汕頭市生態環境局
- 發布機構:汕頭市生態環境局
- 【字體:
大 中 小】
區域 | 臭氧 | 細顆粒物 | 可吸入顆粒物 | 空氣質量 綜合指數 |
月評價濃度 (微克/立方米) | 最大日評價濃度 (微克/立方米) | 日評價濃度 達標率 (%) | 月均濃度 (微克/立方米) | 最大日均濃度 (微克/立方米) | 日均濃度 達標率 (%) | 月均濃度 (微克/立方米) | 最大日均濃度 (微克/立方米) | 日均濃度 達標率 (%) | 指數 | 排名 |
市 區 | 118 | 141 | 100.0% | 23 | 44 | 100.0% | 41 | 69 | 100.0% | 2.96 | -- |
南澳縣 | 102 | 123 | 100.0% | 17 | 32 | 100.0% | 29 | 46 | 100.0% | 2.21 | 1 |
濠江區 | 115 | 144 | 100.0% | 20 | 40 | 100.0% | 35 | 61 | 100.0% | 2.64 | 2 |
潮陽區 | 119 | 146 | 100.0% | 19 | 36 | 100.0% | 39 | 70 | 100.0% | 2.76 | 3 |
龍湖區 | 111 | 141 | 100.0% | 22 | 43 | 100.0% | 41 | 68 | 100.0% | 2.84 | 4 |
澄海區 | 113 | 150 | 100.0% | 28 | 54 | 100.0% | 41 | 68 | 100.0% | 3.00 | 5 |
金平區 | 118 | 140 | 100.0% | 25 | 48 | 100.0% | 45 | 76 | 100.0% | 3.17 | 6 |
潮南區 | 127 | 141 | 100.0% | 24 | 43 | 100.0% | 46 | 76 | 100.0% | 3.31 | 7 |
注:1、表中數據為實況數據;2、市區統計不含南澳縣;3、空氣質量綜合指數由SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六項指標綜合計算。4、臭氧評價濃度以臭氧日最大8小時平均第 90百分位數統計。